>=30% Trasmittanza pannell solari trasparenti
Deskrizzjoni

Bini agrikolu
Serer
Bini tradizzjonali
Aqbad ix-xemx u ħalli d-dawl jidħol fl-istess ħin.
Livell ta' Trażmissjoni li jista' jiġi personalizzat.
Taħlita perfetta ta' teknoloġija moderna u arkitettura
Applikazzjoni:
Bini agrikolu Serer Bini tradizzjonali Jaqbdu x-xemx u jħallu d-dawl jidħol fl-istess ħin. Livell ta' trasmissjoni personalizzabbli. Taħlita perfetta ta' teknoloġija moderna u arkitettura.


Proprjetajiet Elettriċi (STC*)
Qawwa tal-Ħruġ (Wp) | 275 | 280 | 285 | 290 |
Vultaġġ Mpp-Vmpp (V) | 20.65 | 20.88 | 21.11 | 21.34 |
Mpp-Impp Kurrenti (A) | 13.32 | 13.41 | 13.50 | 13.59 |
Vultaġġ taċ-Ċirkwit Miftuħ-Voc (V) | 24.78 | 25.06 | 25.34 | 25.62 |
Kurrent ta' Ċirkwit Qasir-Isc (A) | 14.29 | 14.32 | 14.35 | 14.38 |
Karatteristiċi Elettriċi (NMOT*)
Qawwa tal-Ħruġ (Wp) | 209.07 | 212.82 | 216.62 | 220.42 |
Vultaġġ Mpp-Vmpp (V) | 19.47 | 19.69 | 19.91 | 20.12 |
Mpp-Impp Kurrenti (A) | 10.74 | 10.81 | 10.88 | 10.95 |
Vultaġġ taċ-Ċirkwit Miftuħ-Voc (V) | 23.65 | 23.91 | 24.18 | 24.45 |
Kurrent ta' Ċirkwit Qasir-Isc (A) | 11.52 | 11.54 | 11.57 | 11.59 |
Proprjetajiet Mekkaniċi
Daqs taċ-Ċellula | 182mm × 91mm |
Numru ta' Ċelloli | 72 [4×18] |
Dimensjoni tal-Modulu | 1722 × 1134 × 30mm (T × W × G) |
Piż | 25Kg |
Ħġieġ | Ħġieġ doppju 2mm |
Qafas | Liga tal-Aluminju Anodizzata |
Kaxxa tal-Ġunzjoni | IP 68 (2 Dajowds) |
Tul tal-kejbil | TUV 1×4.0mm², (+)1200mm/(-)1200mm jew Tul Personalizzat |
Klassifikazzjonijiet tat-Temperatura
Koeffiċjent tat-Temperatura Isc | +0.046%/℃ |
Koeffiċjent tat-Temperatura tal-VOC | -0.25%/℃ |
Koeffiċjent tat-Temperatura Pmax | -0.30%/℃ |
Temperatura Nominali taċ-Ċellula Operattiva (NOCT) | 45±2℃ |
Kundizzjonijiet tax-Xogħol
Vultaġġ massimu tas-sistema | DC1500V |
Limitazzjoni tal-kurrent invers | 25A |
Firxa tat-temperatura operattiva | -40℃ ~ 85℃ |
Tagħbija statika massima minn quddiem (eż., borra) | 5400Pa |
Tagħbija statika massima lura (eż., riħ) | 2400Pa |
Klassi tas-Sigurtà | II |
Konfigurazzjoni tal-Ippakkjar
Kontenitur | Kwartieri Ġenerali ta' 40' |
Biċċiet għal kull Pallet | 36 |
Paletti għal kull Kontenitur | 26 |
Biċċiet għal kull Kontenitur | 936 |
Dettalji tal-Prodott

